住建局消防檢測設(shè)備,住建局消防檢測工具箱
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局消防檢測儀器工具箱配置清單
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注、 | 
| 1 | 秒表 | 智淼 | ZM-MB | 個(gè) | 1 | 量程不小于15min;精度:0.1s | 
| 2 | 卷尺 | 智淼 | ZM-JC30 | 個(gè) | 1 | 量程不小于5m;精度:1mm;2個(gè) | 
| 3 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QG | 個(gè) | 1 | 警用充電式,LED冷光源 | 
| 4 | 數(shù)字照度計(jì) | 標(biāo)普 | LX1010BS | 個(gè) | 1 | 量程不小于20001x;精度:±5% | 
| 5 | 激光測距儀 | 深圳 | K60 | 個(gè) | 1 | 量程不小于50m;精度:3mm | 
| 6 | 數(shù)字聲級計(jì) | 標(biāo)普 | AR824 | 個(gè) | 1 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB | 
| 7 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 標(biāo)普 | GM8901 | 個(gè) | 1 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | 
| 8 | 數(shù)字萬用表 | 勝利 | VC890D | 個(gè) | 1 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 | 
| 9 | 數(shù)字坡度儀 | 蘇州 | X101 | 個(gè) | 1 | 量程0~±90°;精度±0.1° | 
| 10 | 涂層測厚儀 | 標(biāo)普 | GM280 | 個(gè) | 1 | 量程:0~1800um;精度:0.1um | 
| 11 | 防爆靜電電壓表 | 智淼 | EST101 | 個(gè) | 1 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% | 
| 12 | 消火栓測壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 1 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 | 
| 13 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 1 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 | 
| 14 | 感煙探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-YW | 個(gè) | 1 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h | 
| 15 | 感溫探測器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-YW | 個(gè) | 1 | 檢測桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h | 
| 16 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | ZM-SZ | 個(gè) | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4級;具有清零功能 | 
| 17 | 箱子 | 智淼 | ZM-03 | 個(gè) | 1 | 
蘇州智淼消防主營∶應(yīng)急管理部發(fā)布新消防檢測儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測裝置,火災(zāi)現(xiàn)場勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗(yàn)收箱、消防測試煙槍、試水裝置、消防評估軟件、建筑消防設(shè)施檢測箱、電氣防火檢測設(shè)備,消防檢測設(shè)備、消防安全評估設(shè)備等。









 
        
 QQ咨詢
 QQ咨詢 
         蘇公網(wǎng)安備32058102002165號
蘇公網(wǎng)安備32058102002165號